![CASATON-III PLUS[1].jpg](http://idc.cas.co.kr/admincenter/files/upload/CASATON-III%20PLUS[1].jpg)
| 옵션 | TWN인디케이터 | |
|---|---|---|
| 후크 또는 샤클: 30THD이상 | ||
| 이동형 행거: 30THD이상 | ||
| 모델명 | 0.5THDPLUS | 1THDPLUS | 2THDPLUS | 3THDPLUS | 5THDPLUS | 10THDPLUS | 15THDPLUS | 20THDPLUS | 30THDPLUS | 50THDPLUS | 
| 최대표시(kg) | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 30,000 | 50,000 | 
| 한눈의 값(kg) | 0.2 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | 
| 분해도 | 1/3,000 | 1/2,000 | 1/2,000 | 1/3,000 | 1/2,500 | 1/2,000 | 1/1,500 | 1/2,000 | 1/1,500 | 1/2,500 | 
| 표시부 | 5자리 | |||||||||
| 디스플레이 타입 | LED(1.5inch) | |||||||||
| 사용온도범위(˚C) | -10 ~ +40˚C | |||||||||
| 사용전원 | 충전지 | |||||||||
| 제품크기(mm) | 280(W) x 370(D) x 530(H) | 280(W) x 370(D) x 935(H) | 280(W) x 370(D) x 1010(H) | 280(W) x 370(D) x 1140(H) | 280(W) x 370(D) x 1380(H) | 280(W) x 370(D) x 1725(H) | ||||
| 제품 무게(kg) | 28 | 31 | 44 | 53 | 76 | 220 | 390 | |||


| 전자상거래 등에서의 상품정보제공 고시 | 
유의하세요! 문의글 혹은 악의적인 비방글은 무통보 삭제됩니다. 나의 상품평쓰기
| 번호 | 제목 | 작성자 | 평점 | 작성일 | 
|---|---|---|---|---|
| 등록된 자료가 없습니다!! | ||||