![IE-1700[2].jpg](http://idc.cas.co.kr/admincenter/files/upload/IE-1700[2].jpg)

| 모델명 | IE-1700 | |||
| 최대표시(kg) | 50 | 100 | 300 | 500 |
| 한눈의 값(g) | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 |
| 분해도 | 1/2,500 | 1/2,000 | 1/3,000 | 1/2,500 |
| 표시부 | 5자리 | |||
| 디스플레이타입 | LED(1.2inch) | |||
| 사용온도범위 | -10℃ ~ +40℃ | |||
| 사용전원 | 충전지, 아답터 | |||
| 제품크기(mm) | 225(W) x 375(D) x 130(H) | 225(W) x 405(D) x 130(H) | ||
| 무게(kg) | 4 | 4.2 | ||


| 전자상거래 등에서의 상품정보제공 고시 |
유의하세요! 문의글 혹은 악의적인 비방글은 무통보 삭제됩니다. 나의 상품평쓰기
| 번호 | 제목 | 작성자 | 평점 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|
| 등록된 자료가 없습니다!! | ||||