비회전형 토크센서로 다양한 용량선정이 가능하며 플렌지와 샤프트의 조합으로 다양한 조립이 가능하며 자동차부품 테스트에 사용
전기 드라이브 성능 테스트나 , 자동차 부품과 산업적 로봇의 토크 테스트에 적용

| Specifications | Accuracy | 
|---|---|
| 정격용량 | 2kgf-cm~100kgf-cm (0.196N-m~490.3N-m) | 
| 정격출력 | 1.0mv/v ±1% | 
| 비직진성 | 0.3% of R.O. | 
| 히스테리시스 | 0.2% of R.O. | 
| 반복성 | 0.1% of R.O. | 
| 인가전압 | 10V DC | 
| 온도보상범위 | 0.3% R.O./10℃ | 
| 허용온도범위 | 0.2% LOAD/10℃ | 
| 허용과부하 | 120% R.O | 
| Capacity | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2kgf-cm (0.196N-m) | 63 | 58 | 20 | 34 | 15 | 1 | 8 | 5 | 20 | 4-φ4.5 | 46 | 
| 5kgf-cm (0.490N-m) | 63 | 58 | 20 | 34 | 15 | 1 | 8 | 5 | 20 | 4-φ4.5 | 46 | 
| 10kgf-cm (0.981N-m) | 63 | 58 | 20 | 34 | 15 | 1 | 8 | 5 | 20 | 4-φ4.5 | 46 | 
| 20kgf-cm (1.961N-m) | 63 | 58 | 20 | 34 | 15 | 1 | 8 | 5 | 20 | 4-φ4.5 | 46 | 
| 30kgf-cm (2.942N-m) | 63 | 80 | 20 | 34 | 15 | 1 | 12 | 10 | 40 | 4-φ6.5 | 66 | 
| 50kgf-cm (4.903N-m) | 63 | 80 | 20 | 34 | 15 | 1 | 12 | 10 | 40 | 4-φ6.5 | 66 | 
| 1kgf-m (9.807N-m) | 74 | 80 | 21 | 43 | 16 | 5x5 | 18 | 10 | 40 | 4-φ6.5 | 66 | 
| 2kgf-m (19.61N-m) | 74 | 80 | 21 | 43 | 16 | 5x5 | 18 | 10 | 40 | 4-φ6.5 | 66 | 
| 3kgf-m (29.42N-m) | 74 | 80 | 21 | 43 | 16 | 5x5 | 18 | 10 | 40 | 4-φ6.5 | 66 | 
| 5kgf-m (49.03N-m) | 74 | 80 | 21 | 43 | 16 | 5x5 | 18 | 10 | 40 | 4-φ6.5 | 66 | 
| 10kgf-m (98.07N-m) | 93 | 98 | 35 | 50 | 30 | 10x8 | 32 | 15 | 40 | 6-φ10.5 | 78 | 
| 20kgf-m (196.1N-m) | 93 | 98 | 35 | 50 | 30 | 10x8 | 32 | 15 | 40 | 6-φ10.5 | 78 | 
| 50kgf-m (490.3N-m) | 123 | 146 | 55 | 84 | 50 | 12x8 | 47 | 20 | 60 | 6-φ13 | 115 | 
| 100kgf-m (980N-m) | 123 | 146 | 55 | 84 | 50 | 12x8 | 47 | 20 | 60 | 6-φ13 | 115 | 
| 전자상거래 등에서의 상품정보제공 고시 | 
유의하세요! 문의글 혹은 악의적인 비방글은 무통보 삭제됩니다. 나의 상품평쓰기
| 번호 | 제목 | 작성자 | 평점 | 작성일 | 
|---|---|---|---|---|
| 등록된 자료가 없습니다!! | ||||