
| Specifications | Accuracy | 
|---|---|
| 정격용량 | 20kgf~500kgf-m (196.1N-m~4.903kN-m) | 
| 정격출력 | 1.5mV/V ± 1% | 
| 비직진성 | 0.3% | 
| 히스테리시스 | 0.3% | 
| 반복성 | 0.3% | 
| 입력저항 | 350Ω±5% | 
| 출력저항 | 350Ω±3% | 
| 절연저항 | 300㏁ | 
| 온도보상범위 | -10~60℃ | 
| 허용온도범위 | -20~70℃ | 
| 영점의 온도영향 | 0.08% R.O / 10℃ | 
| 출력의 온도영향 | 0.08% Load / 10℃ | 
| 인가전압 | 10V DC | 
| 허용과부하 | 150% R.C | 
| 케이블길이 | φ7 Shield 3m | 
unit:mm
| Model | Capacity | A | B | C | φD | φE | φF | φG | H | I | J | K | L | P | R.P.M | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| trE-20K | 20kgf-m (196.1N-m) | 130 | 98 | 12 | 65 | 52 | 127 | 81 | 38 | 6-φ6.5 | 40 | 64 | 105 | M6DP8 | 5,000 | 
| trE-50K | 50kgf-m (490.3N-m) | 134 | 102 | 12 | 76 | 62 | 136 | 88 | 41.5 | 6-φ8.5 | 40 | 64 | 114 | M6DP8 | 4,000 | 
| trE-100K | 100kgf-m (980.7N-m) | 134 | 102 | 12 | 86 | 68 | 156 | 100 | 48 | 8-φ10.5 | 48 | 64 | 130 | M8DP8 | 4,000 | 
| trE-200K | 200kgf-m (1.961KN-m) | 148 | 108 | 16 | 102 | 75 | 172 | 116 | 56 | 8-φ10.5 | 50 | 68 | 146 | M8DP8 | 3,000 | 
| trE-300K | 300kgf-m (2.942KN-m) | 148 | 108 | 16 | 102 | 75 | 172 | 116 | 56 | 8-φ10.5 | 50 | 68 | 146 | M8DP8 | 3,000 | 
| trE-500K | 500kgf-m (4.903KN-m) | 150 | 102 | 16 | 107 | 81 | 184 | 128 | 62 | 8-φ10.5 | 56 | 74 | 158 | M8DP8 | 3,000 | 
| 전자상거래 등에서의 상품정보제공 고시 | 
유의하세요! 문의글 혹은 악의적인 비방글은 무통보 삭제됩니다. 나의 상품평쓰기
| 번호 | 제목 | 작성자 | 평점 | 작성일 | 
|---|---|---|---|---|
| 등록된 자료가 없습니다!! | ||||