| Model | CI-1580A | |
| 로드셀 인가전압 | DC 10V (±5V) | |
| 영점 조정 범위 | - 0.6mV ∼ + 1.5mV | |
| 입력감도 | 0.3㎶ / D | |
| 내부분해능 | 520,000 Count(19bit) | |
| 최대신호입력전압 | 32mV | |
| 표시부 | 5자리 적색 고휘도 LED (글자크기: 12.7(H)x7.3(W)mm 영점 아래 표시 “-” | |
| A/D 변환속도 | 200회 / 초 | |
| 사용온도 | -5℃ ~ +40℃ | |
| 제품크기 | 100(W) X 125(D) X 52(H) | |
| 제품무게 | 약 0.45 | |
| Interface | Standard | RS-232C |
| Option | RS-422/485, Anlog out(I/V-out) | |
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전자상거래 등에서의 상품정보제공 고시 |
유의하세요! 문의글 혹은 악의적인 비방글은 무통보 삭제됩니다. 나의 상품평쓰기
| 번호 | 제목 | 작성자 | 평점 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|
| 등록된 자료가 없습니다!! | ||||