| 모델명 | MW II-N 300 | MW II-N 600 | MW II-N 3000 | MW II-N 6000 |
| 최대표시(g) | 300g | 600g | 3,000g | 6,000g |
| 한눈의 값(g) | e=0.1g , d=0.01g | e=1g , d=0.1g | ||
| 표시부 | 6 digits | |||
| 디스플레이 타입 | LCD | |||
| 사용온도범위 | 5℃ ~ +35℃ | |||
| 사용전원 | -Adaptor DC 9V/300mA | |||
| 선택사양: Recharge Adaptor DC 12V/850mA) | ||||
| -Dry Battery(AA size 1.5V * 6개) | ||||
| 사용시간: 약 31시간(Alkaline 사용 시) | ||||
| 짐판크기(mm) | Ø130mm | Ø158 x 144.6mm | ||
| 제품크기(mm) | 189(W) X 271(D) X 83(H) mm | |||
| 제품무게(kg) | 1.04kg | 1.3kg | ||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전자상거래 등에서의 상품정보제공 고시 |
유의하세요! 문의글 혹은 악의적인 비방글은 무통보 삭제됩니다. 나의 상품평쓰기
| 번호 | 제목 | 작성자 | 평점 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|
| 등록된 자료가 없습니다!! | ||||